جزئیات محصول:
پرداخت:
|
طول OA: | 45.5 متر | عرض بدنه: | 9.1 متر |
---|---|---|---|
عمق بدنه: | 2.75 متر | طرح: | 1.7 متر |
قدرت موتور: | 2223 کیلو وات | ظرفیت: | 5000 متر مکعب در ساعت |
عمق لایروبی: | 18 متر | فاصله تخلیه: | 2000 م |
برجسته کردن: | خرگوش کشنده برش,خفاش جدید,خربشگر جدید,new cutter dredger,new cutter suction dredger |
ظرفیت کامل جدید و سفارشی 800/1200/2400/3500/5000/7000 M3/H
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCTION DRAGER (دراجر آب کشنده)
- شرح محصول
جیرجیر مکش Julong، عمدتاً در غوطه ورزی سرمایه، غوطه ورزی تعمیرات، غوطه ورزی محیط زیست، غوطه ورزی رودخانه، غوطه ورزی دریاچه ها و مخازن، غوطه ورزی بندر، غوطه ورزی زیرساخت ها استفاده می شود.استخراج شن، اصلاح زمین و غیره، خرگوش کشیدن برش ما قادر به خرگوش کردن انواع مختلف خاک، گل، شن و ماسه و حتی سنگ هستند. ما طراحی استاندارد خرگوش کشیدن برش ارائه می دهیم،ما همچنین می توانیم خرگوش سفارشی ساخته شده است که مناسب ترین است، کارآمد و پایدار و برای پروژه شما، با تجربه و دانش ما، ما همیشه بهترین انتخاب را برای شما پیدا می کنیم.
مشخصات فنی
مدل | عمق حفاری | ظرفیت خرگوش | لوله ی مکش و تخلیه | قدرت موتور |
JLCSD200 | ۱ تا ۵ متری | 500 متر3/ساعت | 200-200 میلی متر | 160 تا 300 KW |
JLCSD250 | 1-8 متر | 800 متر3/ساعت | 250/250 میلی متر | 200 تا 400 KW |
JLCSD300 | 1 تا 12 متری | 1400 متر3/ساعت | 300/300 میلی متر | ۴۰۰ تا ۶۰۰ KW |
JLCSD400 | 1.5 تا 14 متري | 2500 متر3/ساعت | 400/400 میلی متر | 700 تا 1200 KW |
JLCSD500 | 1.5 تا 15 متر | ۳۵۰۰ متر در ساعت | ۶۰۰/۵۰۰ میلی متر | 1100 تا 1600 KW |
JLCSD650 | 1.5 تا 18 متر | 5000 متر3/ساعت | ۶۵۰/۶۵۰ میلی متر | ۲۲۰۰ تا ۲۵۰۰ KW |
JLCSD700 | 1.5 تا 20 متر | ۷۰۰۰ متر در ساعت | 750/700 میلی متر | ۲۸۰۰ تا ۳۵۰۰ KW |
پارامترهای بالا فقط برای مرجع هستند. ما می توانیم آنها را با توجه به نیازهای شما سفارشی کنیم.
-ميزه&مزیت
-دسترسي مشتري
تماس با شخص: Ms. Gina
تلفن: +86 18505365950