|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| طول OA: | 45.5 متر | عرض بدنه: | 9.1 متر |
|---|---|---|---|
| عمق بدنه: | 2.75 متر | طرح: | 1.7 متر |
| قدرت موتور: | 2223 کیلو وات | ظرفیت: | 5000 متر مکعب در ساعت |
| عمق لایروبی: | 18 متر | فاصله تخلیه: | 2000 م |
| برجسته کردن: | 18 متري براي فروش,18 متري که در حال فروش است,درج شن و ماسه مخصوص به فروش,18m sand dredger for sale,customized sand dredge for sale |
||
JLCSD650 خرگوش کشنده با عمق خرگوش 18 متر سفارشی شده توسط JULONG
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCTION DRAGER (دراجر آب کشنده)
![]()
مشخصات فنی
| مدل | عمق حفاری | ظرفیت خرگوش | لوله ی مکش و تخلیه | قدرت موتور |
| JLCSD200 | ۱ تا ۵ متری | 500 متر3/ساعت | 200-200 میلی متر | 160 تا 300 KW |
| JLCSD250 | 1-8 متر | 800 متر3/ساعت | 250/250 میلی متر | 200 تا 400 KW |
| JLCSD300 | 1 تا 12 متری | 1400 متر3/ساعت | 300/300 میلی متر | ۴۰۰ تا ۶۰۰ KW |
| JLCSD400 | 1.5 تا 14 متري | 2500 متر3/ساعت | 400/400 میلی متر | 700 تا 1200 KW |
| JLCSD500 | 1.5 تا 15 متر | ۳۵۰۰ متر در ساعت | ۶۰۰/۵۰۰ میلی متر | 1100 تا 1600 KW |
| JLCSD650 | 1.5 تا 18 متر | 5000 متر3/ساعت | ۶۵۰/۶۵۰ میلی متر | ۲۲۰۰ تا ۲۵۰۰ KW |
| JLCSD700 | 1.5 تا 20 متر | ۷۰۰۰ متر در ساعت | 750/700 میلی متر | ۲۸۰۰ تا ۳۵۰۰ KW |
پارامترهای بالا فقط برای مرجع هستند. ما می توانیم آنها را با توجه به نیازهای شما سفارشی کنیم.
![]()
-ميزه&مزیت
![]()
![]()
- گواهينامه ها
![]()
-دسترسي مشتري
![]()
تماس با شخص: Mr. JULONG DREDGER
تلفن: +86 0536 3837236